Championnat Régional Centre 2023
Varennes
Senior
Chronos
 
  Nom Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono
1 209 LASSOUED ‏Medhi Orléans 1:07.579 1:07.740 1:07.579
2 203 JEAN ‏Clarisse Orléans 1:09.806 1:10.355 1:09.806
3 211 MORILLON ‏Lucas Ask 31 1:10.172 1:10.236 1:10.172
4 206 FOUASSIER ‏Quentin Orléans 1:10.531 1:11.006 1:10.531
5 214 KADHI ‏Alexandre Annemasse 1:11.029 1:11.861 1:11.029
6 201 RAIMBAULT ‏Yannael Orléans 1:11.808 1:12.173 1:11.808
7 204 SCHWARTZ ‏Alan Orléans 1:11.964 1:12.507 1:11.964
8 208 GERMAIN ‏Philippe Orléans 1:12.015 1:12.066 1:12.015
9 202 NARBONNE ‏Lucas Loudun 1:12.503 1:14.209 1:12.503
10 207 CAILLAULT ‏Sophie St Amand 1:12.929 1:13.549 1:12.929
11 205 FONTAINE ‏François Dav Orléans 1:16.984 1:19.366 1:16.984
12 210 VEVRES ‏Kenza St Amand 1:20.347 1:28.866 1:20.347
Informations sans valeur officielle / règlementaire.